Tarifs création SASU
Legalfree | Le faire soi-même via l'INPI | Legalstart | Legalplace | Expert-comptable ou avocat | |
---|---|---|---|---|---|
💸 Honoraires HT | 0 € | 0 € | 199 € | 199 € | 400 à 1 500 € |
Frais obligatoires 📰 annonce légale HT | 161 € | 161 € | 161 € | 161 € | 161 à 300 € |
Frais obligatoires 🏛️ Greffe / INPI HT | 58,86 € | 58,86 € | 58,86 € | 58,86 € | 58,86 € |
En option 💰 dépôt de capital en ligne HT | 60 € | 69 à 220 € | 69 à 220 € | 69 à 220 € | ❌ |
Paiement en 3x sans frais | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Coût total HT | 219,86 € | 219,86 € | 418,86 € | 418,86 € | 619,86 à 1 858,86 € |
💸 Honoraires HT | |
Legalfree | 0 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 0 € |
Legalstart | 199 € |
Legalplace | 199 € |
Expert-comptable ou avocat | 400 à 1 500 € |
Frais obligatoires 📰 annonce légale HT | |
Legalfree | 161 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 161 € |
Legalstart | 161 € |
Legalplace | 161 € |
Expert-comptable ou avocat | 161 à 300 € |
Frais obligatoires 🏛️ Greffe / INPI HT | |
Legalfree | 58,86 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 58,86 € |
Legalstart | 58,86 € |
Legalplace | 58,86 € |
Expert-comptable ou avocat | 58,86 € |
En option 💰 dépôt de capital en ligne HT | |
Legalfree | 60 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 69 à 220 € |
Legalstart | 69 à 220 € |
Legalplace | 69 à 220 € |
Expert-comptable ou avocat | ❌ |
Paiement en 3x sans frais | |
Legalfree | ✅ |
Le faire soi-même via l'INPI | ❌ |
Legalstart | ✅ |
Legalplace | ✅ |
Expert-comptable ou avocat | ❌ |
Coût total HT | |
Legalfree | 219,86 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 219,86 € |
Legalstart | 418,86 € |
Legalplace | 418,86 € |
Expert-comptable ou avocat | 619,86 à 1 858,86 € |
Tarifs création SAS
Legalfree | Le faire soi-même via l'INPI | Legalstart | Legalplace | Expert-comptable ou avocat | |
---|---|---|---|---|---|
💸 Honoraires HT | 0 € | 0 € | 199 € | 199 € | 400 à 1 500 € |
Frais obligatoires 📰 annonce légale HT | 217 € | 217 € | 217 € | 217 € | 217 à 300 € |
Frais obligatoires 🏛️ Greffe / INPI HT | 58,86 € | 58,86 € | 58,86 € | 58,86 € | 58,86 € |
En option 💰 dépôt de capital en ligne HT | 60 € | 69 à 220 € | 69 à 220 € | 69 à 220 € | ❌ |
Paiement en 3x sans frais | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Coût total HT | 275,86 € | 275,86 € | 474,86 € | 474,86 € | 676,86 € à 1 858,86 € |
💸 Honoraires HT | |
Legalfree | 0 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 0 € |
Legalstart | 199 € |
Legalplace | 199 € |
Expert-comptable ou avocat | 400 à 1 500 € |
Frais obligatoires 📰 annonce légale HT | |
Legalfree | 217 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 217 € |
Legalstart | 217 € |
Legalplace | 217 € |
Expert-comptable ou avocat | 217 à 300 € |
Frais obligatoires 🏛️ Greffe / INPI HT | |
Legalfree | 58,86 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 58,86 € |
Legalstart | 58,86 € |
Legalplace | 58,86 € |
Expert-comptable ou avocat | 58,86 € |
En option 💰 dépôt de capital en ligne HT | |
Legalfree | 60 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 69 à 220 € |
Legalstart | 69 à 220 € |
Legalplace | 69 à 220 € |
Expert-comptable ou avocat | ❌ |
Paiement en 3x sans frais | |
Legalfree | ✅ |
Le faire soi-même via l'INPI | ❌ |
Legalstart | ✅ |
Legalplace | ✅ |
Expert-comptable ou avocat | ❌ |
Coût total HT | |
Legalfree | 275,86 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 275,86 € |
Legalstart | 474,86 € |
Legalplace | 474,86 € |
Expert-comptable ou avocat | 676,86 € à 1 858,86 € |
Tarifs création EURL
Legalfree | Le faire soi-même via l'INPI | Legalstart | Legalplace | Expert-comptable ou avocat | |
---|---|---|---|---|---|
💸 Honoraires HT | 0 € | 0 € | 199 € | 199 € | 400 à 1 500 € |
Frais obligatoires 📰 annonce légale HT | 157 € | 157 € | 157 € | 157 € | 157 à 300 € |
Frais obligatoires 🏛️ Greffe / INPI HT | 58,86 € | 58,86 € | 58,86 € | 58,86 € | 58,86 € |
En option 💰 dépôt de capital en ligne HT | 60 € | 69 à 220 € | 69 à 220 € | 69 à 220 € | ❌ |
Paiement en 3x sans frais | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Coût total HT | 215,86 € | 215,86 € | 414,86 € | 414,86 € | 615,86 à 1 858,86 € |
💸 Honoraires HT | |
Legalfree | 0 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 0 € |
Legalstart | 199 € |
Legalplace | 199 € |
Expert-comptable ou avocat | 400 à 1 500 € |
Frais obligatoires 📰 annonce légale HT | |
Legalfree | 157 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 157 € |
Legalstart | 157 € |
Legalplace | 157 € |
Expert-comptable ou avocat | 157 à 300 € |
Frais obligatoires 🏛️ Greffe / INPI HT | |
Legalfree | 58,86 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 58,86 € |
Legalstart | 58,86 € |
Legalplace | 58,86 € |
Expert-comptable ou avocat | 58,86 € |
En option 💰 dépôt de capital en ligne HT | |
Legalfree | 60 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 69 à 220 € |
Legalstart | 69 à 220 € |
Legalplace | 69 à 220 € |
Expert-comptable ou avocat | ❌ |
Paiement en 3x sans frais | |
Legalfree | ✅ |
Le faire soi-même via l'INPI | ❌ |
Legalstart | ✅ |
Legalplace | ✅ |
Expert-comptable ou avocat | ❌ |
Coût total HT | |
Legalfree | 215,86 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 215,86 € |
Legalstart | 414,86 € |
Legalplace | 414,86 € |
Expert-comptable ou avocat | 615,86 à 1 858,86 € |
Tarifs création SARL
Legalfree | Le faire soi-même via l'INPI | Legalstart | Legalplace | Expert-comptable ou avocat | |
---|---|---|---|---|---|
💸 Honoraires HT | 0 € | 0 € | 199 € | 199 € | 400 à 1 500 € |
Frais obligatoires 📰 annonce légale HT | 194 € | 194 € | 194 € | 194 € | 194 à 300 € |
Frais obligatoires 🏛️ Greffe / INPI HT | 58,86 € | 58,86 € | 58,86 € | 58,86 € | 58,86 € |
En option 💰 dépôt de capital en ligne HT | 60 € | 69 à 220 € | 69 à 220 € | 69 à 220 € | ❌ |
Paiement en 3x sans frais | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Coût total HT | 252,86 € | 252,86 € | 451,86 € | 451,86 € | 652,86 à 1 858,86 € |
💸 Honoraires HT | |
Legalfree | 0 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 0 € |
Legalstart | 199 € |
Legalplace | 199 € |
Expert-comptable ou avocat | 400 à 1 500 € |
Frais obligatoires 📰 annonce légale HT | |
Legalfree | 194 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 194 € |
Legalstart | 194 € |
Legalplace | 194 € |
Expert-comptable ou avocat | 194 à 300 € |
Frais obligatoires 🏛️ Greffe / INPI HT | |
Legalfree | 58,86 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 58,86 € |
Legalstart | 58,86 € |
Legalplace | 58,86 € |
Expert-comptable ou avocat | 58,86 € |
En option 💰 dépôt de capital en ligne HT | |
Legalfree | 60 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 69 à 220 € |
Legalstart | 69 à 220 € |
Legalplace | 69 à 220 € |
Expert-comptable ou avocat | ❌ |
Paiement en 3x sans frais | |
Legalfree | ✅ |
Le faire soi-même via l'INPI | ❌ |
Legalstart | ✅ |
Legalplace | ✅ |
Expert-comptable ou avocat | ❌ |
Coût total HT | |
Legalfree | 252,86 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 252,86 € |
Legalstart | 451,86 € |
Legalplace | 451,86 € |
Expert-comptable ou avocat | 652,86 à 1 858,86 € |
Tarifs création SCI
Legalfree | Le faire soi-même via l'INPI | Legalstart | Legalplace | Expert-comptable ou avocat | |
---|---|---|---|---|---|
💸 Honoraires HT | 0 € | 0 € | 229 € | 199 € | 400 à 1 500 € |
Frais obligatoires 📰 annonce légale HT | 209 € | 209 € | 209 € | 209 € | 209 à 300 € |
Frais obligatoires 🏛️ Greffe / INPI HT | 83,88 € | 83,88 € | 83,88 € | 83,88 € | 83,88 € |
Paiement en 3x sans frais | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Coût total HT | 292,88 € | 292,88 € | 521,88 € | 491,88 € | 692,88 à 1 858,88 € |
💸 Honoraires HT | |
Legalfree | 0 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 0 € |
Legalstart | 229 € |
Legalplace | 199 € |
Expert-comptable ou avocat | 400 à 1 500 € |
Frais obligatoires 📰 annonce légale HT | |
Legalfree | 209 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 209 € |
Legalstart | 209 € |
Legalplace | 209 € |
Expert-comptable ou avocat | 209 à 300 € |
Frais obligatoires 🏛️ Greffe / INPI HT | |
Legalfree | 83,88 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 83,88 € |
Legalstart | 83,88 € |
Legalplace | 83,88 € |
Expert-comptable ou avocat | 83,88 € |
Paiement en 3x sans frais | |
Legalfree | ✅ |
Le faire soi-même via l'INPI | ❌ |
Legalstart | ✅ |
Legalplace | ✅ |
Expert-comptable ou avocat | ❌ |
Coût total HT | |
Legalfree | 292,88 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 292,88 € |
Legalstart | 521,88 € |
Legalplace | 491,88 € |
Expert-comptable ou avocat | 692,88 à 1 858,88 € |
Tarifs création Entreprise Individuelle (EI)
Legalfree | Le faire soi-même via l'INPI | Legalstart | Legalplace | Expert-comptable ou avocat | |
---|---|---|---|---|---|
💸 Honoraires HT | 0 € | 0 € | 99 € | 99 € | 300 à 800 € |
Frais obligatoires 🏛️ Greffe / INPI HT | 22,88 € | 22,88 € | 22,88 € | 22,88 € | 22,88 € |
Paiement en 3x sans frais | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Coût total HT | 22,88 € | 22,88 € | 121,88 € | 121,88 € | 322,88 à 822,88 € |
💸 Honoraires HT | |
Legalfree | 0 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 0 € |
Legalstart | 99 € |
Legalplace | 99 € |
Expert-comptable ou avocat | 300 à 800 € |
Frais obligatoires 🏛️ Greffe / INPI HT | |
Legalfree | 22,88 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 22,88 € |
Legalstart | 22,88 € |
Legalplace | 22,88 € |
Expert-comptable ou avocat | 22,88 € |
Paiement en 3x sans frais | |
Legalfree | ✅ |
Le faire soi-même via l'INPI | ❌ |
Legalstart | ✅ |
Legalplace | ✅ |
Expert-comptable ou avocat | ❌ |
Coût total HT | |
Legalfree | 22,88 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 22,88 € |
Legalstart | 121,88 € |
Legalplace | 121,88 € |
Expert-comptable ou avocat | 322,88 à 822,88 € |
Tarifs création Auto-Entreprise
Legalfree | Le faire soi-même via l'INPI | Legalstart | Legalplace | Expert-comptable ou avocat | |
---|---|---|---|---|---|
💸 Honoraires HT | 1 € | 0 € | 99 € | 99 € | ❌ |
Coût total HT | 1 € | 0 € | 99 € | 99 € | ❌ |
💸 Honoraires HT | |
Legalfree | 1 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 0 € |
Legalstart | 99 € |
Legalplace | 99 € |
Expert-comptable ou avocat | ❌ |
Coût total HT | |
Legalfree | 1 € |
Le faire soi-même via l'INPI | 0 € |
Legalstart | 99 € |
Legalplace | 99 € |
Expert-comptable ou avocat | ❌ |
Tarifs Legalfree : vos questions
Comment Legalfree fait-il pour ne facturer que 0 € les créations d'entreprise ?
Legalfree a choisi de révolutionner l'accès à l'entreprenariat en proposant une offre ultra premium de création d'entreprise.
Il y a quelques années il fallait pour créer son entreprise s'adresser à un avocat ou à un expert-comptable ce qui était très coûteux.
Puis sont arrivées les plateformes en ligne telles que Legalplace et Legalstart.
Nous avons décidés de créer une plateforme nouvelle génération et d'ubériser les plateformes d'ancienne génération en inversant le modèle économique, désormais ce n'est plus à l'entrepreneur de payer sa création d'entreprise mais à ses futurs partenaires (banque, expert-comptable, domiciliation ...).